<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schwumm.ch</title>
	<atom:link href="http://www.schwumm.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schwumm.ch</link>
	<description>Cool genug für die Aare?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 05:18:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Frühling? Marzili?</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2012/04/28/fruhling-marzili/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2012/04/28/fruhling-marzili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 05:18:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Marzili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Die Temperatur ist noch nicht ganz da, wo wir uns es wünschen, aber das Marzili ist ab heute offen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://aare.schwumm.ch">Temperatur</a> ist noch nicht ganz da, wo wir uns es wünschen, aber das <a href="http://www.sportamt-bern.ch/Prototype/AnlageDetail/tabid/1651/Default.aspx?anlage=Freibad%20Marzili">Marzili</a> ist ab heute offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2012/04/28/fruhling-marzili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum heisst es eigentlich &#8220;die&#8221; Aare?</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2012/02/12/warum-heisst-es-eigentlich-die-aare/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2012/02/12/warum-heisst-es-eigentlich-die-aare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Grammatik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[..wurde die Ask-Force letztes Jahr gefragt (Der Bund, 12. Dezember 2012).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>..wurde <a href="http://www.derbund.ch/bern/AskForce-Wann-ist-ein-Fluss-weiblich/story/10343054">die Ask-Force letztes Jahr gefragt</a> (Der Bund, 12. Dezember 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2012/02/12/warum-heisst-es-eigentlich-die-aare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saukalt</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2012/02/05/saukalt/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2012/02/05/saukalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Gfrörliklub]]></category>
		<category><![CDATA[Kalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Trotz der eisig eisigen Temperaturen draussen, gibt es noch immer Schwimmer in der Aare: Der Gfrörliklub (Der Bund, 4. Feburar 2012).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trotz der eisig eisigen Temperaturen draussen, gibt es noch immer Schwimmer in der Aare: <a href="http://www.derbund.ch/panorama/vermischtes/In-der-eiskalten-Aare-den-inneren-Sauhund-ueberwinden/story/11370843">Der Gfrörliklub</a> (Der Bund, 4. Feburar 2012).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2012/02/05/saukalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachtszeit auf der Aare</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2011/12/24/weihnachtszeit-auf-der-aare/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2011/12/24/weihnachtszeit-auf-der-aare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Aareglühen]]></category>
		<category><![CDATA[Pontoniere]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Auch Aare.schwumm.ch möchte allen Leserinnen und Lesern alles gute zu Weihnachten wünschen. Einen besinnlichen Anlass dazu gibt es am Montag, 26. Dezember 2011, beim Pontonierfahrverein: Das Aareglühen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch Aare.schwumm.ch möchte allen Leserinnen und Lesern alles gute zu Weihnachten wünschen.</p>
<p>Einen besinnlichen Anlass dazu gibt es am Montag, 26. Dezember 2011, beim Pontonierfahrverein: Das <a href="http://www.matte.ch/component/content/article/44-blogmatzte/544-aaregluehen">Aareglühen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2011/12/24/weihnachtszeit-auf-der-aare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr Wasser, weniger Dreck.</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2011/12/03/mehr-wasser-weniger-dreck/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2011/12/03/mehr-wasser-weniger-dreck/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 13:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Mit den heute eingesetzten Niederschlägen, den ersten nach einem völlig trockenen November, steigt auch die Menge an Aarewasser wieder an. Absoluter Tiefpunkt war 32.61 m3/s, nur 1.5 m3/s mehr als der historische Rekord. Unter der Schwelle trat der Grund aus dem Wasser hervor, wie noch selten. Und andernorts kämpfen die Fährenfahrer mit dem fehlenden Antrieb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schwumm.ch/wp-content/uploads/2011/12/IMG_1091.jpg"><img src="http://www.schwumm.ch/wp-content/uploads/2011/12/IMG_1091-480x269.jpg" alt="" title="Schwelle aufs Trockene" width="480" height="269" class="aligncenter size-medium wp-image-201" /></a></p>
<p>Mit den heute eingesetzten Niederschlägen, den ersten nach einem völlig trockenen November, steigt auch die Menge an Aarewasser wieder an. Absoluter Tiefpunkt war 32.61 m<sup>3</sup>/s, nur 1.5 m<sup>3</sup>/s mehr als der historische Rekord.</p>
<p>Unter der Schwelle trat der Grund aus dem Wasser hervor, wie noch selten. Und andernorts kämpfen die Fährenfahrer mit dem fehlenden Antrieb durchs Wasser, wie <a href="http://tt.bernerzeitung.ch/region/bern/Die-Kraft-der-Aare-reicht-nicht-mehr/story/10482225">die Bernerzeitung berichtet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2011/12/03/mehr-wasser-weniger-dreck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zibeleschwimmer fast auf dem Trockenen</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2011/11/30/zibeleschwimmer-fast-auf-dem-trockenen/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2011/11/30/zibeleschwimmer-fast-auf-dem-trockenen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 20:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zibeleschwümme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Vergangenen Sonntag fand das Zibeleschwümme 2011 statt (Bilder gibt&#8217;s beim Bund Online.) Die Schwimmerinnen und Schwimmer sassen nicht nur im kalten Wasser, sondern fast noch auf dem Trockenen: Aktuell führt die Aare noch etwas über 33 m3/s Wasser. Und hat damit in diesem trockensten aller trockenen November fast schon den historischen Tiefstand vom November 1971 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vergangenen Sonntag fand das <a href="http://www.slrg.ch/de/nw/sektionen/bern/ueber-uns/zibeleschwuemme.html">Zibeleschwümme 2011</a> statt (<a href="http://www.derbund.ch/bern/Der-furchtlose-ZibeleSchwumm-in-der-kalten-Aare/story/29204795">Bilder gibt&#8217;s beim Bund Online</a>.)</p>
<p>Die Schwimmerinnen und Schwimmer sassen nicht nur im kalten Wasser, sondern fast noch auf dem Trockenen: Aktuell führt die Aare noch etwas über 33 m<sup>3</sup>/s Wasser. Und hat damit in diesem trockensten aller trockenen November fast schon den historischen Tiefstand vom November 1971 erreicht: Der niedrigste gemessene Abfluss betrug damals 31.1 m<sup>3</sup>/s.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2011/11/30/zibeleschwimmer-fast-auf-dem-trockenen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alternatives Marziliprogramm: Jetzt Kunst</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2011/10/30/alternatives-marziliprogramm-jetzt-kunst/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2011/10/30/alternatives-marziliprogramm-jetzt-kunst/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 10:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Marzili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Baden ist jetzt definitiv fertig: Bis zum 19. November kann man sich auf dem Marziligelände die Ausstellung Jetzt Kunst N° 3 ansehen. Kunstinstallation laden zum Verweilen ein, einen Haufen Fotos findest du bei den Kultussen. Ein anderer Grund das Marzili so zu besuchen: Auch Männer dürfen ins Paradiesli.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schwumm.ch/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1019.jpg"><img src="http://www.schwumm.ch/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1019-480x142.jpg" alt="" title="Wie Fische auf dem Trockenen" width="480" height="142" class="aligncenter size-medium wp-image-193" /></a></p>
<p>Baden ist jetzt definitiv fertig: Bis zum 19. November kann man sich auf dem Marziligelände die Ausstellung <a href="http://www.jetztkunst.ch/2011/">Jetzt Kunst N° 3</a> ansehen. Kunstinstallation laden zum Verweilen ein, einen Haufen Fotos findest du <a href="http://kultussen.blogspot.com/2011/10/kunst-erobert-das-marzili.html">bei den Kultussen</a>.</p>
<p>Ein anderer Grund das Marzili so zu besuchen: Auch Männer dürfen ins Paradiesli. <img src='http://www.schwumm.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2011/10/30/alternatives-marziliprogramm-jetzt-kunst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äh, doch noch nicht&#8230;</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2011/09/23/ah-doch-noch-nicht/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2011/09/23/ah-doch-noch-nicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Marzili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Das Marzili findet, dass es doch noch etwas offen bleibt, so lange das Wetter gut ist: Bis maximal am 2. Oktober bleibt das Bad bei schönem Wetter geöffnet. Nett.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Marzili findet, dass es doch noch etwas offen bleibt, so lange das Wetter gut ist: <a href="http://www.derbund.ch/bern/Marzili-bleibt-laenger-offen/story/30481297">Bis maximal am 2. Oktober bleibt das Bad bei schönem Wetter geöffnet.</a></p>
<p>Nett.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2011/09/23/ah-doch-noch-nicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisonende</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2011/09/21/saisonende/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2011/09/21/saisonende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 06:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Marzili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldung über verfrühte Meldungen zum Ende des Sommers waren verfrüht: Der Sommer ist zu Ende. Am Sonntag wird das Marzili geschlossen, die Stühle rein geräumt, die Aare abgestellt. Schönen Winter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Meldung über verfrühte Meldungen zum Ende des Sommers waren verfrüht: Der Sommer ist zu Ende. Am Sonntag wird das Marzili geschlossen, die Stühle rein geräumt, die Aare abgestellt.</p>
<p>Schönen Winter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2011/09/21/saisonende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>スイスではもはや常識!? “アーバン・スイミング”（アーレ川・スイス）</title>
		<link>http://www.schwumm.ch/2011/09/18/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%81%af%e3%82%82%e3%81%af%e3%82%84%e5%b8%b8%e8%ad%98-%e2%80%9c%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/</link>
		<comments>http://www.schwumm.ch/2011/09/18/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%81%af%e3%82%82%e3%81%af%e3%82%84%e5%b8%b8%e8%ad%98-%e2%80%9c%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 09:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>christian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aare]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Urban Swimming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schwumm.ch/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Bah, Regen, plus der sich einschleichende Verdacht, dass der Sommer tatsächlich vorüber sein könnte. Zeit zum Surfen: Via Piecoplastic via Büro Destruct nach Japan zum Greenz.jp-Blog. Keine Ahnung was da steht. Aber wir haben einen ganzen verregneten Sonntag Zeit, darüber nachzudenken.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, Regen, plus der sich einschleichende Verdacht, dass der Sommer tatsächlich vorüber sein könnte.</p>
<p>Zeit zum Surfen: Via <a href="http://pieceoplastic.com/index.php/4907/ruff-linkage-201137/">Piecoplastic</a> via <a href="http://www.buro-destruct.com/news/2011/09/13/a-tribute-to-our-river-«aare»-in-bern-city/">Büro Destruct</a> nach Japan zum <a href="http://greenz.jp/2011/09/13/tsurumigawa_tsushin/">Greenz.jp-Blog</a>.</p>
<p>Keine Ahnung was da steht. Aber wir haben einen ganzen verregneten Sonntag Zeit, darüber nachzudenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schwumm.ch/2011/09/18/%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%81%a7%e3%81%af%e3%82%82%e3%81%af%e3%82%84%e5%b8%b8%e8%ad%98-%e2%80%9c%e3%82%a2%e3%83%bc%e3%83%90%e3%83%b3%e3%83%bb%e3%82%b9%e3%82%a4%e3%83%9f%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.188 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-21 09:07:42 -->

